戸建てブルーミングガーデン 平塚市虹ケ浜2棟
JR東海道本線「平塚」駅
5,280万円
ブルーミングガーデン 平塚市虹ケ浜2棟
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
5,280万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 新築 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県平塚市虹ケ浜80番1(地番) | ||
| 沿線名 | JR東海道本線「平塚」駅 徒歩 23分 | ||
| 建物名 | ブルーミングガーデン 平塚市虹ケ浜2棟 | 価格 | 5,280万円 |
| 土地面積 | 140.71㎡ | 建物面積 | 100.19㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2026年5月 |
| 間取り | 4 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% | 用途地域 | 1種低層 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 構造 | 木造2階建 | 所在階 | 地上 |
| 建築確認番号 | 第R07SHC126887号 他 | 取引態様 | 売主 |
| 物件メモ | 備考:【接道】東約5.9m公道、北約4.0m公道【設備】公営水道、東京電力、都市ガス、本下水【その他交通】JR湘南新宿ライン、JR東海道本線「平塚」駅まで自転車約10分(約1,810m)【その他法令】防火22条区域・宅地造成等工事規制区域・景観法【その他記載事項】2号棟井戸跡あり(埋戻済) 概要間取り:4LDK~4LDK 駐車場料金:2台 その他費用:【保証金、敷金】:- 特徴アイコン:低層住宅地 売主・代理 複数路線 角地 駐車場あり 4LDK以上 都市ガス 床下収納 道路付け:東約5.9m公道、北約4.0m公道 | ||






