マンション藤和シティホームズ茅ケ崎東海岸北
JR東海道本線「茅ケ崎」駅
4,800万円
藤和シティホームズ茅ケ崎東海岸北
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
4,800万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 中古 マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市東海岸北4 | ||
| 沿線名 | JR東海道本線「茅ケ崎」駅 徒歩 10分 JR相模線「北茅ケ崎」駅 徒歩 19分 | ||
| 建物名 | 藤和シティホームズ茅ケ崎東海岸北 | 価格 | 4,800万円 |
| 管理費・共益費 | 13,600円 | 積立金 | 21,980円 |
| 管理費 | 13,600円 | 専有面積 | 70.13㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 1996年4月 |
| 間取り | 3LDK | 駐車場 | 有 |
| 用途地域 | 1種低層 | 施工会社 | (株)フジタ |
| 構造 | RC6階建 | 所在階 | 地上1階 |
| 管理形態 | 全部委託 | ||
| 物件メモ | 備考:担当者:平岡・池田 概要間取り:3LDK 駐車場料金:敷地内(1万3000円~1万7000円/月) リフォーム:2022年3月完了 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室※年月は一番古いリフォーム箇所を表します その他費用:専用庭使用料:800円/月 特徴アイコン:内装リフォーム 南向き システムキッチン 浴室乾燥機 全居室収納 駅まで平坦 シャワー付洗面化粧台 温水洗浄便座 TVモニタ付インターホン 全居室フローリング ウォークインクローゼット ペット相談 専用庭 宅配ボックス 駐輪場 食器洗乾燥機 バイク置場 | ||






