土地中里(鴨宮駅) 2190万円
JR東海道本線「鴨宮」駅
2,190万円
中里(鴨宮駅) 2190万円
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
2,190万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 指定なし 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県小田原市中里116-17 | ||
| 沿線名 | JR東海道本線「鴨宮」駅 徒歩 14分 JR御殿場線「下曽我」駅 徒歩 35分 | ||
| 建物名 | 中里(鴨宮駅) 2190万円 | 価格 | 2,190万円 |
| 土地面積 | 151.27㎡ | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 準住居 | 地目 | 宅地 |
| 所在階 | 地上 | ||
| 物件メモ | 備考:担当者:南 省吾、設備:本下水 特徴アイコン:更地渡し 即引渡し可 スーパー 徒歩10分以内 市街地が近い 陽当り良好 駅まで平坦 閑静な住宅地 整形地 セキュリティ充実 平坦地 周辺交通量少なめ 整備された歩道 | ||






