土地久野(井細田駅) 1900万円
伊豆箱根大雄山線「井細田」駅
1,900万円
久野(井細田駅) 1900万円
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
1,900万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 指定なし 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県小田原市久野 | ||
| 沿線名 | 伊豆箱根大雄山線「井細田」駅 徒歩 11分 小田急小田原線「足柄」駅 徒歩 13分 小田急小田原線「小田原」駅 徒歩 22分 | ||
| 建物名 | 久野(井細田駅) 1900万円 | 価格 | 1,900万円 |
| 土地面積 | 117.3㎡ | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 1種住居 | 地目 | 宅地 |
| 建築条件 | あり | 所在階 | 地上 |
| 物件メモ | 備考:- | ||






