土地南鴨宮3(鴨宮駅) 3750万円
JR東海道本線「鴨宮」駅
3,750万円
南鴨宮3(鴨宮駅) 3750万円
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
3,750万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 指定なし 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県小田原市南鴨宮3 | ||
| 沿線名 | JR東海道本線「鴨宮」駅 徒歩 8分 伊豆箱根大雄山線「井細田」駅 徒歩 38分 伊豆箱根大雄山線「五百羅漢」駅 徒歩 40分 | ||
| 建物名 | 南鴨宮3(鴨宮駅) 3750万円 | 価格 | 3,750万円 |
| 土地面積 | 223.17㎡ | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 1種住居 | 地目 | 宅地 |
| 所在階 | 地上 | ||
| 物件メモ | 備考:設備:都市ガス 特徴アイコン:土地50坪以上 都市ガス | ||






