戸建て堤 6180万円
JR東海道本線「辻堂」駅バス16分徒歩3分
6,180万円
堤 6180万円
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
6,180万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 新築 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市堤 | ||
| 沿線名 | JR東海道本線「辻堂」駅 バス 16分「南大平歩」停歩3分 | ||
| 建物名 | 堤 6180万円 | 価格 | 6,180万円 |
| 土地面積 | 190.06㎡ | 建物面積 | 108.89㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2026年7月 |
| 間取り | 4LDK | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% | 用途地域 | 1種低層 |
| 構造 | 木造2階建 | 所在階 | 地上 |
| 建築確認番号 | R08SHC100724 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件メモ | 備考:設備:公営水道、本下水、都市ガス、建築確認番号:R08SHC100724 概要間取り:4LDK 駐車場料金:- その他費用:- 特徴アイコン:土地50坪以上 都市ガス 道路付け:無、南東6m幅(接道幅12.9m) | ||






