土地オープンライブス羽鳥ノース
湘南新宿ライン高海線「辻堂」駅
3,130万円
オープンライブス羽鳥ノース
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
3,130万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 指定なし 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市羽鳥5 | ||
| 沿線名 | 湘南新宿ライン高海線「辻堂」駅 徒歩 20分 | ||
| 建物名 | オープンライブス羽鳥ノース | 価格 | 3,130万円 |
| 土地面積 | 57.05㎡ | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 1種住居 | 地目 | 宅地 |
| 私道負担面積 | あり | 所在階 | 地上 |
| 物件メモ | 備考:担当者:担当者制、設備:都市ガス/公共水道/公共下水、参考プラン有(90.51~90.82m2、1350~1410万円) 特徴アイコン:スーパー 徒歩10分以内 建築条件なし 都市ガス 建物プラン例有り | ||






