戸建て東海岸南2(茅ケ崎駅) 3980万円
JR東海道本線「茅ケ崎」駅
3,980万円
東海岸南2(茅ケ崎駅) 3980万円
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
3,980万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 中古 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市東海岸南2 | ||
| 沿線名 | JR東海道本線「茅ケ崎」駅 徒歩 19分 JR相模線「茅ケ崎」駅 徒歩 19分 | ||
| 建物名 | 東海岸南2(茅ケ崎駅) 3980万円 | 価格 | 3,980万円 |
| 土地面積 | 107.19㎡ | 建物面積 | 99.36㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 1996年5月 |
| 間取り | 4LDK | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 50% | 用途地域 | 1種低層 |
| 私道負担面積 | あり 92.97 | 施工会社 | - |
| 構造 | 木造2階建 | 所在階 | 地上 |
| 建築確認番号 | - | 引渡日/入居日 | 相談 |
| 引渡 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件メモ | 備考:担当者:村上 眞美、設備:公営水道、本下水、都市ガス、駐車場:カーポート 概要間取り:4LDK 駐車場料金:カーポート リフォーム:- その他費用:- 特徴アイコン:2沿線以上利用可 内装リフォーム 海まで2km以内 南向き システムキッチン 陽当り良好 駅まで平坦 閑静な住宅地 和室 トイレ2ヶ所 2階建 南面バルコニー 床下収納 吹抜け ウッドデッキ 全居室6畳以上 都市ガス 小学校 徒歩10分以内 平坦地 開発分譲地内 食器洗乾燥機 周辺交通量少なめ | ||






